RNG
Card RNG

67
список редкостей карт от обычной до ультра божественной,
Обычная Редкость 1 из 2
1. Пламенный Меч 1 из 4
2. Лесной Эльф 1 тз 6
3. Огненный Дракон 1 из 10
4. Ледяной Шар 1 из 50
5. Мудрый Маг 1 из 100
Необычная Редкость 1 из 250
6. Теневой Ловец 1 из 300
7. Водный Обелиск 1 из 500
8. Грозовой Гигант 1 из 1000
9. Земляной Голем 1 из 1500
10. Воздушный Демон 1 из 3000
Редкая Редкость 1 из 4500
11. Солнечный Феникс 1 из 5000
12. Лунный Волк 1 из 6666
13. Звездный Воин 1 из 9999
14. Кристальный Дракон 1 из 12222
15. Пылающий Грифон 1 из 20000
Эпическая Редкость 1 из 50000
16. Временной Чародей 1 из 62500
17. Пространственный Шаман 1 из 77777
18. Духовный Архангел 1 из 100000
19. Магистр Тьмы 1 из 125000
20. Повелитель Звезд 1 из 200000
Легендарная Редкость 1 из 300000
21. Древний Дракон 1 из 333333
22. Великий Магистр 1 из 400000
23. Император Вселенной 1 из 599999
24. Божественный Архонт 1 из 777777
25. Всемогущий Титан 1 из 999999
Ультра Божественная Редкость 1 из 1500000
26. Абсолютный Хранитель 1 из 2000000
27. Бесконечный Владыка 1 из 5000000
28. Космический Бог 1 из 10000000
29. Вселенский Судья 1 из 15000000
30. Великий Создатель 1 из 30000000
Редкость Бесконечная мощь 1 из 100000000
чтобы улучшить счастье напишите *Upgrade luck*